НАСКО
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Степанова (обсуждение | вклад) |
Степанова (обсуждение | вклад) |
||
Строка 57: | Строка 57: | ||
действовал развивающийся прогноз. С рейтинга снят статус «под наблюдением».</span> | действовал развивающийся прогноз. С рейтинга снят статус «под наблюдением».</span> | ||
− | <span style="color:black">В декабре 2016 года Банк России 25.11.2016 принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением наименования и внесением изменений в наименование осуществляемого вида деятельности Акционерному обществу «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3116).</span> | + | <span style="color:black">В декабре 2016 года Банк России 25.11.2016 принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением наименования и внесением изменений в наименование осуществляемого вида деятельности Акционерному обществу «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3116).</span> |
+ | |||
+ | <span style="color:black">В январе 2017 года Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг надежности страховой компании НАСКО на уровне А+, третий подуровень. Прогноз по рейтингу — стабильный. | ||
+ | Положительное влияние на уровень рейтинга компании оказывают значительное отклонение фактической маржи платежеспособности от нормативного значения (109,5% на 30.09.2016), высокие показатели текущей ликвидности (134,3% на 30.09.2016) и уточненной страховой ликвидности-нетто (111,1% на 30.09.2016). В качестве позитивных факторов также выделяются высокая диверсификация и надежность перестраховочной защиты (за 9 месяцев 2016 года на компании с рейтингом RAEX (Эксперт РА) на уровне A и выше или рейтингами аналогичного уровня других агентств пришлось более 92% переданной перестраховщикам премии), невысокие отношения дебиторской (18,7% на 30.09.2016) и кредиторской (5,9% на 30.09.2016) задолженностей к валюте баланса, низкая зависимость от крупнейших клиентов. | ||
+ | </span> | ||
[[Category:Уставный_капитал]] [[Category:Добровольное_медицинское_страхование]] | [[Category:Уставный_капитал]] [[Category:Добровольное_медицинское_страхование]] |
Текущая версия на 22:52, 28 июля 2017
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.