Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Степанова (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Реги...») |
Степанова (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети» занимает стратегически важное положение в развитии коммунальной энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Предприятие является исполнителем Инвестиционной программы по строительству электросетевых объектов на территории округа, а также обеспечивает транспортировку электрической энергии до конечного потребителя. | + | Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети» занимает стратегически важное положение в развитии коммунальной энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Предприятие является исполнителем Инвестиционной программы по строительству электросетевых объектов на территории округа, а также обеспечивает транспортировку электрической энергии до конечного потребителя. |
− | == История страхования == | + | == История страхования == |
− | === 2016 год === | + | === 2016 год === |
− | Тюменский филиал «АльфаСтрахования» заключил договор страхования имущества с «Югорской территориальной энергетической компанией – Региональные сети». Согласно договору имущество компании, передаваемое в залог, застраховано на 945690873,8 рубля. | + | Тюменский филиал «АльфаСтрахования» заключил договор страхования имущества с «Югорской территориальной энергетической компанией – Региональные сети». Согласно договору имущество компании, передаваемое в залог, застраховано на 945690873,8 рубля. |
+ | *** | ||
+ | Тюменский филиал «АльфаСтрахования» заключил договор страхования имущества с «Югорской территориальной энергетической компанией – Региональные сети». Согласно договору, застрахованы принадлежащие компании линии электропередач и сооружения на 1,2 млрд руб. | ||
[[Category:Объекты_страхования]] | [[Category:Объекты_страхования]] |
Текущая версия на 07:51, 29 августа 2016
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.