Полный рэнкинг страховщиков ОСАГО - июнь 2009 г.
Организации: АВИКОС-АФЕС, Автокаско, Автострах, Адмирал, АИГ страховая и перестраховочная компания, Айни, Альфа-Страхование, Ангара, Арбат, Ариадна, Асоль, Астро-Волга, Астэк, АСК-Петербург, АСКО, БАСК, Боровицкое страховое общество, Вест-Акрас, Военно-страховая компания (ВСК), Восточный страховой альянс, ВТБ Страхование, Гайде, Гармед, Геополис, Гефест, Городская страховая компания, Губернская страховая компания Кузбасса, ГУТА-Страхование, Д2 Страхование, Дальакфес, Дальлесстрах, Двадцать первый век, ЖАСКО, ЖАСО, ЖАСО-М, Жива, Защита-Находка, Империя страхования, Инвестиции и финансы, Ингосстрах, Инкасстрах, Инногарант, Интач Страхование, Информстрах, Итиль, Капитал Страхование, КИТ Финанс Страхование, Ковчег, Компаньон, Комфорт-Гарант, Конда, Континенталь, ЛК-Сити, МАКС, Мегарусс-Д, Медгарант, Медэкспресс, Межотраслевой страховой центр, Межрегионгарант, Метротон, Москва, Московия, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Надежда, Национальная страховая группа, Национальное качество, НАСКО-Татарстан, Ника, НСГ Росэнерго, Оранта Страхование, Пари, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Поволжский страховой альянс, Поддержка-Гарант, Подмосковье, Полис-Гарант, Прогресс-Гарант, Прогресс-Нева, Проминстрах, Промышленная страховая компания, РАСО, Регион, Региональная страховая компания, Региональный альянс, Регионгарант, Резонанс, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, РК-Гарант, Росгосстрах, Росгосстрах-Аккорд, Росгосстрах-Дальний Восток, Росгосстрах-Поволжье, Росгосстрах-Северо-Запад, Росгосстрах-Сибирь, Росгосстрах-Столица, Росгосстрах-Татарстан, Росгосстрах-Урал, Росгосстрах-Центр, Росгосстрах-Юг, Росинвест, Россия, Росстрах, Ростра, РОСНО, РСТК, Русская страховая компания, Русские страховые традиции, Русский мир, Русский страховой центр, РУКСО, Самара, Самара-АСКО, Свод, Север-кооп-полис, Северная казна, Сервисрезерв-Ковров, Сибирский спас, Скиф-Тверь, СКМ, СКПО-Уралсиб, Согласие, Союз, СОГАЗ, СОГАЗ-Агро, Спасские ворота, Спортивное страхование, Столичное страховое общество, Страж, Страховая бизнес-группа, Страховое общество правоохранительных органов Республики Татарстан, Сургутнефтегаз, Талисман, Тирус, Трансгарант, Транснефть, Транспортно-промышленное страховое общество, Траст, ТЭСТ-ЖАСО, УГМК-Страхование, Урал-АИЛ, Урал-Сиб, Финист-МК, ФССН, Царица, Цюрих, Цюрих. Ритейл, Чулпан, Шанс, Шексна, Экспресс-Гарант, Энергетическая страховая компания, Энергогарант, Эни, ЭРГО Русь, Югория, Южурал-АСКО, Якорь
№ | Компания | Город | Премии, тыс. руб. | Выплаты, тыс. руб. | Коэф-т выплат |
Доля рынка, % |
1 | РЕСО-Гарантия | Москва |
1513782 | 902076 | 59,59 | 9,07 |
2 | Ингосстрах |
Москва | 1123945 | 761123 | 67,72 | 6,74 |
3 | Росгосстрах-Поволжье | Нижний Новгород | 655811 | 491574 | 74,96 | 3,93 |
4 | РОСНО | Москва | 655589 | 440635 | 67,21 | 3,93 |
5 | Росгосстрах-Столица | Люберцы | 640018 | 322516 | 50,39 | 3,84 |
6 | Росгосстрах-Юг | Ростов-на-Дону | 582306 | 392922 | 67,48 | 3,49 |
7 | Спасские ворота | Москва | 577721 | 362002 | 62,66 | 3,46 |
8 | Росгосстрах-Центр | Владимир | 565545 | 397848 | 70,35 | 3,39 |
9 | Русский мир | Санкт-Петербург | 546607 | 270227 | 49,44 | 3,28 |
10 | УралСиб | Москва | 544227 | 440324 | 80,91 | 3,26 |
11 | Военно-страховая компания | Москва | 525671 | 338808 | 64,45 | 3,15 |
12 | Росгосстрах-Северо-Запад | Санкт-Петербург | 501674 | 275979 | 55,01 | 3,01 |
13 | Росгосстрах-Сибирь | Новосибирск |
478619 | 349646 | 73,05 | 2,87 |
14 | Росгосстрах-Урал | Тюмень | 437646 | 358322 | 81,87 | 2,62 |
15 | Альфа-Страхование | Москва | 433288 | 297077 | 68,56 | 2,60 |
16 | Цюрих. Ритейл | Москва | 372879 | 349731 | 93,79 | 2,24 |
17 | МСК-Стандарт | Москва | 348473 | 237075 | 68,03 | 2,09 |
18 | МАКС |
Москва | 287218 | 180732 | 62,93 | 1,72 |
19 | Согласие | Москва | 273021 | 246172 | 90,17 | 1,64 |
20 | Югория | Ханты-Мансийск | 239889 | 203108 | 84,67 | 1,44 |
21 | Московская страховая компания | Москва | 238512 | 179697 | 75,34 | 1,43 |
22 | Росгосстрах-Дальний Восток | Владивосток | 235472 | 151922 | 64,52 | 1,41 |
23 | Группа Ренессанс Страхование | Москва | 212536 | 140014 | 65,88 | 1,27 |
24 | Россия | Москва | 210591 | 138203 | 65,63 | 1,26 |
25 | Росгосстрах-Аккорд | Уфа | 206369 | 175262 | 84,93 | 1,24 |
26 | СОГАЗ | Москва | 170423 | 120064 | 70,45 | 1,02 |
27 | Инногарант | Москва | 155107 |
43294 |
27,91 |
0,93 |
28 | ГУТА-страхование | Москва | 151902 | 107010 | 70,45 | 0,91 |
29 | ЛК-Сити | Москва | 136535 | 19720 | 14,44 | 0,82 |
30 | ЖАСО | Москва | 131291 | 69275 | 52,76 | 0,79 |
31 | Оранта |
Москва |
122129 | 82418 |
67,48 | 0,73 |
32 | Региональный альянс | Москва | 115616 |
82113 | 71,02 |
0,69 |
33 | Росгосстрах-Татарстан | Казань |
107686 | 108033 | 100,32 | 0,65 |
34 | Энергогарант | Москва | 106021 | 73142 | 68,99 | 0,64 |
35 | Мегарусс-Д |
Москва |
104254 | 88255 | 84,65 | 0,62 |
36 |
ЭРГО Русь | Санкт-Петербург | 102434 | 8679 | 8,47 | 0,61 |
37 | Российская национальная СК | Москва | 96854 |
72491 |
74,85 |
0,58 |
38 | АСКО | Набережные Челны | 86891 | 76728 | 88,30 | 0,52 |
39 | Городская страховая компания | Москва | 84329 | 47806 | 56,69 | 0,51 |
40 | Национальная страховая группа | Долгопрудный | 83688 | 84844 | 101,38 | 0,50 |
41 | Ростра | Москва | 81090 | 18574 | 22,91 | 0,49 |
42 | Защита-Находка | Находка | 79604 | 52613 | 66,09 | 0,48 |
43 | Адмирал | Ростов-на-Дону | 77681 | 31922 | 41,09 | 0,47 |
44 | РСТК | Москва | 76783 | 47720 | 62,15 | 0,46 |
45 | Арбат | Москва | 76255 | 23281 | 30,53 | 0,46 |
46 | Русские страховые традиции | Москва | 69974 | 28816 | 41,18 | 0,42 |
47 | Русская страховая компания | Москва | 69028 | 23678 | 34,30 | 0,41 |
48 | Надежда |
Красноярск | 65729 | 63652 | 96,84 | 0,39 |
49 | Губернская страховая компания Кузбасса | Кемерово | 65686 | 42164 | 64,19 | 0,39 |
50 | ЮжУрал-АСКО | Челябинск | 59853 | 50888 | 85,02 | 0,36 |
51 | Первая страховая компания | Москва | 58184 | 50564 | 86,90 | 0,35 |
52 | Регион | Санкт-Петербург | 54120 | 48926 | 90,40 | 0,32 |
53 | Авикос | Москва | 50486 | 45542 | 90,21 | 0,30 |
54 | Северная казна | Екатеринбург | 50108 | 34123 | 68,10 | 0,30 |
55 | Урал-АИЛ | Пермь | 47990 | 16577 | 34,54 | 0,29 |
56 | НСГ-Росэнерго | Горно-Алтайск | 47178 | 32766 | 69,45 | 0,28 |
57 | Прогресс-Гарант | Москва | 44981 | 50093 | 111,36 | 0,27 |
58 | Сургутнефтегаз | Сургут | 44969 | 42855 | 95,30 | 0,27 |
59 | НАСКО Татарстан | Казань | 42759 | 38337 | 89,66 | 0,26 |
60 | Самара-АСКО | Самара | 39931 | 27636 | 69,21 | 0,24 |
61 | Асоль | Тольятти | 37988 | 34715 | 91,38 | 0,23 |
62 | СКПО-УралСиб | Москва | 37937 | 57691 | 152,07 | 0,23 |
63 | Афес | Москва | 37837 | 34791 | 91,95 | 0,23 |
64 | Ариадна | Москва | 37285 | 15414 | 41,34 | 0,22 |
65 | Айни | Калининград. обл. | 36845 | 19971 | 54,20 | 0,22 |
66 | Шексна |
Череповец | 36704 | 26542 | 72,31 | 0,22 |
67 | РАСО | Москва | 35395 | 15927 | 45,00 | 0,21 |
68 | Энергетическая СК | Москва | 35210 | 14947 | 42,45 | 0,21 |
69 | Конда | Санкт-Петербург | 33625 | 18339 | 54,54 | 0,20 |
70 | РУКСО | Москва | 33011 | 16494 | 49,97 | 0,20 |
71 | Капиталъ Страхование | Когалым | 31373 | 23868 | 76,08 | 0,19 |
72 | Чулпан | Альметьевск | 29753 | 21455 | 72,11 | 0,18 |
73 | Поддержка-Гарант | Москва | 28926 | 17810 | 61,57 | 0,17 |
74 | Росинвест | Москва | 28693 | 11214 | 39,08 | 0,17 |
75 | Д2 Страхование | Новосибирск | 28335 | 21059 | 74,32 | 0,17 |
76 | Компаньон | Самара | 27688 | 36858 | 133,12 | 0,17 |
77 | Астро-Волга | Тольятти | 25581 | 16944 | 66,24 | 0,15 |
78 | ВТБ Страхование | Москва | 23677 | 7283 | 30,76 | 0,14 |
79 | Восточный страховой альянс | Москва | 23435 | 3968 | 16,93 | 0,14 |
80 | Росгосстрах | Москва | 22351 | 10681 | 47,79 | 0,13 |
81 | Свод | Санкт-Петербург | 22347 | 5016 | 22,45 | 0,13 |
82 | БАСК | Тула | 22054 | 18501 | 83,89 | 0,13 |
83 | Подмосковье | Подольск | 21722 | 12893 | 59,35 | 0,13 |
84 | Континенталь | Москва | 21664 | 5368 | 24,78 | 0,13 |
85 | АСК-Петербург | Санкт-Петербург | 21588 | 14486 | 67,10 | 0,13 |
86 | Ангара | Братск | 21195 | 21676 | 102,27 | 0,13 |
87 | Царица | Волгоград | 19289 | 10949 | 56,76 | 0,12 |
88 | Регионгарант | Москва | 19274 | 13988 | 72,57 | 0,12 |
89 | Московия | Троицк | 18965 | 12950 | 68,28 | 0,11 |
90 | Эни | Ростов-на-Дону | 18919 | 14261 | 75,38 | 0,11 |
91 | КИТ Финанс Страхование (ОАО) | Санкт-Петербург | 18899 | 6107 | 32,31 | 0,11 |
92 | Империя страхования | Химки | 18664 | 7619 | 40,82 | 0,11 |
93 | Интач страхование | Москва | 18647 | 4052 | 21,73 | 0,11 |
94 | Промышленная СК | Казань | 16829 | 14778 | 87,81 | 0,10 |
95 | РК-Гарант | Москва | 16239 | 17238 | 106,15 | 0,10 |
96 | Паритет-СК | Москва | 16155 | 5224 | 32,34 | 0,10 |
97 | Спорт-страхование | Воскресенск | 14542 | 5351 | 36,80 | 0,09 |
98 | МСК Страж | Рязань | 14121 | 9027 | 63,93 | 0,08 |
99 | Межотраслевой страховой центр | Москва | 13722 | 12339 | 89,92 | 0,08 |
100 | Геополис | Москва | 13125 | 7963 | 60,67 | 0,08 |
101 | АИГ Страховая и перестраховочная компания | Москва | 12461 | 6465 | 51,88 | 0,07 |
102 | Комфорт Гарант | Калининград. обл. | 12454 | 5717 | 45,90 | 0,07 |
103 | Талисман | Казань | 12125 | 12552 | 103,52 | 0,07 |
104 | Транспортно-промышленное СО | Москва | 11871 | 6873 | 57,90 | 0,07 |
105 | Ника | Москва | 11793 | 6680 | 56,64 | 0,07 |
106 | Пари | Москва | 11624 | 5741 | 49,39 | 0,07 |
107 | Транснефть | Москва | 11519 | 3345 | 29,04 | 0,07 |
108 | Гармед | Москва | 11170 | 4349 | 38,93 | 0,07 |
109 | Страховая бизнес-группа | Воронеж | 10884 | 4925 | 45,25 | 0,07 |
110 | Экспресс Гарант | Екатеринбург | 10517 | 7990 | 75,97 | 0,06 |
111 | Самара | Самара | 10044 | 5222 | 51,99 | 0,06 |
112 | Итиль | Казань | 9954 | 8021 | 80,58 | 0,06 |
113 | Сервис-резерв-Ковров | Ковров | 9316 | 10195 | 109,44 | 0,06 |
114 | Гайде | Санкт-Петербург | 9162 | 7080 | 77,28 | 0,05 |
115 | Медэкспресс | Санкт-Петербург | 8719 | 10331 | 118,49 | 0,05 |
116 | Тирус | Верхняя Салда | 8505 | 5127 | 60,28 | 0,05 |
117 | Дальакфес | Владивосток | 8224 | 5441 | 66,16 | 0,05 |
118 | Поволжский страховой альянс | Сызрань | 7925 | 4184 | 52,79 | 0,05 |
119 | Траст | Челябинск | 7579 | 7610 | 100,41 | 0,05 |
120 | БСК Резонанс | Уфа | 7188 | 5432 | 75,57 | 0,04 |
121 | УГМК-Страхование | Екатеринбург | 6991 | 4453 | 63,70 | 0,04 |
122 | ЖАСО-М | Кемерово | 6787 | 6878 | 101,34 | 0,04 |
123 | Скиф-Тверь | Тверь | 6785 | 1917 | 28,25 | 0,04 |
124 | Вест-Акрас | Волжский | 6244 | 1517 | 24,30 | 0,04 |
125 | ЖАСКО | Вологда | 5995 | 3331 | 55,56 | 0,04 |
126 | Информстрах | Москва | 5248 | 2251 | 42,89 | 0,03 |
127 | Инвестиции и финансы | Москва | 5096 | 3313 | 65,01 | 0,03 |
128 | Трансгарант | Москва | 4903 | 5686 | 115,97 | 0,03 |
129 | Гефест | Москва | 4886 | 2821 | 57,74 | 0,03 |
130 | ТЭСТ-ЖАСО | Ярославль | 4880 | 6625 | 135,76 | 0,03 |
131 | СОПО РТ | Казань | 4679 | 1344 | 28,72 | 0,03 |
132 | Сибирский спас | Новокузнецк | 4223 | 4231 | 100,19 | 0,03 |
133 | Русский страховой центр | Москва | 4086 | 1470 | 35,98 | 0,02 |
134 | Инкасстрах | Самара | 3649 | 2014 | 55,19 | 0,02 |
135 | Якорь | Москва | 3459 | 2018 | 58,34 | 0,02 |
136 | Боровицкое страховое общество | Москва | 3303 | 3124 | 94,58 | 0,02 |
137 | Мед-Гарант | Балашиха | 3228 | 22 | 0,68 | 0,02 |
138 | Полис-Гарант | Москва | 2967 | 1468 | 49,48 | 0,02 |
139 | Межрегионгарант | Салехард | 2820 | 663 | 23,51 | 0,02 |
140 | Финист-МК | Москва | 2776 | 446 | 16,07 | 0,02 |
141 | Метротон | Москва | 2230 | 849 | 38,07 | 0,01 |
142 | Союз | Ростов-на-Дону | 2224 | 1757 | 79,00 | 0,01 |
143 | Шанс | Липецк | 2149 | 3206 | 149,19 | 0,01 |
144 | Жива | Москва | 2049 | 3645 | 177,89 | 0,01 |
145 | Цюрих | Москва | 1987 | 2018 | 101,56 | 0,01 |
146 | Астэк | Надым | 1970 | 2471 | 125,43 | 0,01 |
147 | СКМ | Магнитогорск | 1765 | 25012 | 1417,11 | 0,01 |
148 | Двадцать первый век | Санкт-Петербург | 1580 | 483 | 30,57 | 0,01 |
149 | Проминстрах | Москва | 1517 | 227 | 14,96 | 0,01 |
150 | Национальное качество | Москва | 1262 | 4065 | 322,11 | 0,01 |
151 | Дальлесстрах | Хабаровск | 1255 | 806 | 64,22 | 0,01 |
152 | Ковчег | Москва | 1230 | 347 | 28,21 | 0,01 |
153 | Север-кооп-полис | Тюмень | 840 | 845 | 100,60 | 0,01 |
154 | Москва | Москва | 339 | 0 | 0,00 | 0,00 |
155 | Нефтеполис | Москва | 73 | 1764 | 2416,44 | 0,00 |
156 | Региональная страховая компания | Москва | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 |
157 | Автострах | Истра | 0 | 0 | – | 0,00 |
158 | Прогресс-Нева | Санкт-Петербург | 0 | 0 | – | 0,00 |
159 | Столичное страховое общество |
Москва | 0 | 0 | – | 0,00 |
Всего |
16683082 | 11139718 | 66,77 | 100,00 |
Источник: ФССН, «Страхование в России»
Примечание редакции Сборника «О страховании»: данные по отдельным видам страхования см. в следующих номерах Сборника. Также данные за I кв. 2009 г. см. на портале «Страхование в России» (www.allinsurance.ru), в разделе «Аналитика и статистика».
www.allinsurance.ru, 20.05.09 г.
Обзор страхового рынка 2009 г.