Рейтинг страховщиков автокаско по итогам 2009 г. - февраль 2010 г.
Организации: Авангард-Гарант, АВИКОС, Адмирал, АК Барс Страхование, Альфа-Страхование, АМКО-полис, Арбат, Артекс, Асоль, Астро-Волга, АСК-Петербург, АСКО, АСКО-Центр, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, ГАЙДЕ, Гелиос, Геополис, Гефест, ГУТА-страхование, Евро-Полис, ЖАСО, Защита-Находка, Инвестиции и финансы, Ингосстрах, Инкасстрах, Инногарант, Интач Страхование, Капитал Страхование, КИТ Финанс Страхование, Компаньон, Контакт-Страхование, Континенталь, КРК-Страхование, МАКС, Мегаполис, Мегарусс-Д, Межотраслевой страховой центр, Московская страховая компания, МСК-Стандарт, Надежда, Национальная страховая группа, НАСКО, Объединенная страховая компания, Оранта Страхование, Основа, Отечество, Пари, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Полис-Гарант, Приритетное страхование, Прогресс-Гарант, Протектум Мобиле, Регион, Регионгарант, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, РК-гарант, Рос-госстрах, Рос-госстрах-Аккорд, Рос-госстрах-Дальний Восток, Рос-госстрах-Поволжье, Рос-госстрах-Северо-Запад, Рос-госстрах-Сибирь, Рос-госстрах-Татарстан, Рос-госстрах-Урал, Рос-госстрах-Центр, Рос-госстрах-Юг, Россия, Росстрах, Ростра, РОСНО, РСТК, Русские страховые традиции, Русский мир, Русский страховой центр, Северная казна, Сервисрезерв-Ковров, Согласие, СОГАЗ, СОГАЗ-Шексна, Спасские ворота, Страховая группа МСК, Сургутнефтегаз, Транснефть, Тюмень-Полис, Урал-АИЛ, УралСиб, ФССН, Цюрих, Цюрих Надежное страхование, Чартис, Чулпан, Экспресс Гарант, Энергетическая страховая компания, Энергогарант, ЭРГО Русь, Югория, Южурал-АСКО
№ | Компания | Город | Премия, тыс. руб. |
Выплаты, тыс. руб. |
Доля в портфеле, % |
Коэф-т выплат, % |
Доля рынка каско, % |
1 | Ингосстрах |
Москва | 21543087 | 16737143 | 48,23 | 77,69 | 15,66 |
2 | РЕСО-Гарантия | Москва | 13773734 | 10448299 | 45,27 | 75,86 | 10,01 |
3 | Военно-страховая компания | Москва | 6651430 | 5180878 | 34,07 | 77,89 | 4,83 |
4 | УралСиб | Москва | 6053659 | 6898616 | 49,29 | 113,96 | 4,40 |
5 | Альфа-Страхование | Москва | 5998224 | 4830811 | 31,06 | 80,54 | 4,36 |
6 | Цюрих | Москва | 5794336 | 5725652 | 67,83 | 98,81 | 4,21 |
7 | Группа Ренессанс страхование | Москва | 5276531 | 5116058 | 51,06 | 96,96 | 3,84 |
8 | РОСНО | Москва | 4688258 | 4173948 | 23,64 | 89,03 | 3,41 |
9 | Согласие | Москва | 4243278 | 3848203 | 47,14 | 90,69 | 3,08 |
10 | Рос-госстрах | Люберцы | 4241957 | 3778995 | 29,46 | 89,09 | 3,08 |
11 | МСК-Стандарт | Москва |
3752746 | 4462038 | 61,95 | 118,90 | 2,73 |
12 | Рос-госстрах-Северо-Запад | Санкт-Петербург | 3143862 | 2445081 | 35,66 | 77,77 | 2,29 |
13 | Московская страховая компания | Москва | 2919558 | 3180835 | 45,51 | 108,95 | 2,12 |
14 | Спасские ворота | Москва | 2755874 | 1797007 | 30,39 | 65,21 | 2,00 |
15 | Югория | Ханты-Мансийск | 2570239 | 2325282 | 35,13 | 90,47 | 1,87 |
16 | СОГАЗ | Москва | 2221768 | 1880740 | 5,71 | 84,65 | 1,61 |
17 | Рос-госстрах-Поволжье | Нижний Новгород | 2086653 | 1394290 | 22,19 | 66,82 | 1,52 |
18 | Оранта | Москва | 2051572 | 2439570 | 62,95 | 118,91 | 1,49 |
19 | ГУТА-Страхование | Москва | 1840639 | 1543805 | 42,87 | 83,87 | 1,34 |
20 | Прогресс-Гарант | Москва | 1808945 | 2100429 | 50,65 | 116,11 | 1,31 |
21 | Россия | Москва | 1780291 | 2285686 | 34,78 | 128,39 | 1,29 |
22 | Энергогарант | Москва | 1631315 | 965658 | 31,94 | 59,20 | 1,19 |
23 | Рос-госстрах-Урал | Тюмень | 1599470 | 962858 | 29,12 | 60,20 | 1,16 |
24 | МАКС | Москва | 1373521 | 1293176 | 16,73 | 94,15 | 1,00 |
25 | Рос-госстрах-Центр | Владимир | 1350171 | 845782 | 19,10 | 62,64 | 0,98 |
26 | Первая страховая компания | Москва | 1249997 | 1368374 | 50,49 | 109,47 | 0,91 |
27 | Ростра | Москва | 1026675 | 418065 | 29,25 | 40,72 | 0,75 |
28 | ЖАСО | Москва | 969382 | 883790 | 10,17 | 91,17 | 0,70 |
29 | ВТБ Страхование | Москва | 912370 | 613062 | 26,28 | 67,19 | 0,66 |
30 | Мегарусс-Д | Москва | 866997 | 609372 | 39,52 | 70,29 | 0,63 |
31 | Сургутнефтегаз | Сургут | 810460 | 644878 | 26,62 | 79,57 | 0,59 |
32 | Российская национальная СК | Москва | 802699 | 405138 | 48,06 | 50,47 | 0,58 |
33 | Рос-госстрах-Юг | Ростов-на-Дону | 802623 | 712754 | 16,10 | 88,80 | 0,58 |
34 | Капитал Страхование | Когалым | 726236 | 672265 | 8,72 | 92,57 | 0,53 |
35 | ЭРГО Русь | Санкт - Петербург | 715785 | 536252 | 36,03 | 74,92 | 0,52 |
36 | Компаньон | Самара | 694490 | 389817 | 79,25 | 56,13 | 0,50 |
37 | Авангард-Гарант | Москва | 651922 | 366041 | 75,67 | 56,15 | 0,47 |
38 | Рос-госстрах-Сибирь | Новосибирск | 577304 | 451284 | 12,55 | 78,17 | 0,42 |
39 | КИТ Финанс Страхование (ОАО) | Санкт - Петербург | 575886 | 266598 | 58,56 | 46,29 | 0,42 |
40 | Рос-госстрах-Аккорд | Уфа | 496928 | 313272 | 22,22 | 63,04 | 0,36 |
41 | Интач Страхование | Москва | 439474 | 489964 | 76,85 | 111,49 | 0,32 |
42 | Русский мир | Санкт - Петербург | 427076 | 1802083 | 23,17 | 421,96 | 0 ,31 |
Продолжение таблицы
43 | ЮжУрал-АСКО | Челябинск | 417454 | 366319 | 44,01 | 87,75 | 0,30 |
44 | Рос-госстрах-Татарстан | Казань |
417309 | 270425 | 20,77 | 64,80 | 0,30 |
45 | Регион |
Санкт-Петербург | 416281 | 479615 | 58,90 | 115,21 | 0,30 |
46 | Русские страховые традиции | Москва | 404456 | 225395 | 40,12 | 55,73 | 0,29 |
47 | Транснефть | Москва | 397792 | 97853 | 12,51 | 24,60 | 0,29 |
48 | СОГАЗ-Шексна | Череповец | 379856 | 291464 | 24,90 | 76,73 | 0,28 |
49 | Объединенная страховая компания | Самара | 330823 | 220328 | 51,71 | 66,60 | 0,24 |
50 | КРК-Страхование | Москва | 311845 | 617928 | 100,00 | 198,15 | 0,23 |
51 | АСКО | Набережные Челны | 308058 | 278219 | 25,45 | 90,31 | 0,22 |
52 | Асоль | Тольятти | 305613 | 417572 | 67,75 | 136,63 | 0,22 |
53 | Северная казна | Екатеринбург | 300648 | 316828 | 50,51 | 105,38 | 0,22 |
54 | ИнноГарант | Москва | 294350 | 134080 | 11,04 | 45,55 | 0,21 |
55 | Национальная страховая группа | Долгопрудный | 280954 | 390096 | 11,02 | 138,85 | 0,20 |
56 | Паритет-СК | Москва | 245417 | 197200 | 20,02 | 80,35 | 0,18 |
57 | Межотраслевой страховой центр | Москва | 240481 | 192517 | 40,80 | 80,05 | 0,17 |
58 | Чартис | Москва | 238921 | 338434 | 14,65 | 141,65 | 0,17 |
59 | Пари | Москва | 213158 | 148321 | 20,23 | 69,58 | 0,15 |
60 | АСК-Петербург | Санкт-Петербург | 201045 | 173743 | 48,15 | 86,42 | 0,15 |
61 | НАСКО Татарстан | Казань | 195512 | 160928 | 11,85 | 82,31 | 0,14 |
62 | Континенталь | Москва | 193147 | 325296 | 79,00 | 168,42 | 0,14 |
63 | Энергетическая СК | Москва | 183149 | 110450 | 29,94 | 60,31 | 0,13 |
64 | Чулпан | Альметьевск | 170769 | 116069 | 12,14 | 67,97 | 0,12 |
65 | Астро-Волга | Тольятти | 161054 | 133091 | 48,03 | 82,64 | 0,12 |
66 | Экспресс Гарант | Екатеринбург | 156291 | 207422 | 50,59 | 132,72 | 0,11 |
67 | Основа | Москва | 150482 | 182213 | 32,91 | 121,09 | 0,11 |
68 | Гайде | Санкт-Петербург | 141999 | 100362 | 40,07 | 70,68 | 0,10 |
69 | Страховая группа МСК | Москва | 138518 | 95994 | 46,31 | 69,30 | 0,10 |
70 | Регионгарант | Москва | 128396 | 79399 | 21,80 | 61,84 | 0,09 |
71 | Полис-Гарант | Москва | 125048 | 88785 | 50,50 | 71,00 | 0,09 |
72 | Арбат | Москва | 124974 | 61843 | 11,06 | 49,48 | 0,09 |
73 | Рос-госстрах-Дальний Восток | Владивосток | 122608 | 55660 | 7,16 | 45,40 | 0,09 |
74 | Мегаполис | Москва | 120921 | 76258 | 44,47 | 63,06 | 0,09 |
75 | Тюмень-Полис | Тюмень | 110760 | 120787 | 63,43 | 109,05 | 0,08 |
76 | Гефест | Москва | 109972 | 106244 | 8,26 | 96,61 | 0,08 |
77 | Геополис | Москва | 107115 | 74487 | 50,56 | 69,54 | 0,08 |
78 | Инвестиции и финансы | Москва | 106382 | 106562 | 41,54 | 100,17 | 0,08 |
79 | Надежда | Красноярск | 106063 | 94178 | 18,45 | 88,79 | 0,08 |
80 | РК-Гарант | Москва | 104368 | 164077 | 28,89 | 157,21 | 0,08 |
81 | Авикос | Москва | 104104 | 111377 | 10,68 | 106,99 | 0,08 |
82 | РСТК | Москва | 103953 | 70389 | 10,37 | 67,71 | 0,08 |
83 | Контакт-Страхование | Москва | 103605 | 77343 | 99,43 | 74,65 | 0,08 |
84 | АСКО-Центр | Курск | 101855 | 89114 | 68,59 | 87,49 | 0,07 |
85 | Защита-Находка | Находка | 100468 | 83114 | 19,40 | 82,73 | 0,07 |
86 | Отечество | Москва | 96814 | 52002 | 12,08 | 53,71 | 0,07 |
87 | АМКОполис | Москва | 94921 | 31987 | 64,96 | 33,70 | 0,07 |
88 | Гелиос | Москва | 91702 | 46104 | 25,29 | 50,28 | 0,07 |
89 | Приоритетное страхование | Москва | 89884 | 61231 | 83,58 | 68,12 | 0,07 |
90 | Сервисрезерв-Ковров | Ковров | 89299 | 79212 | 60,29 | 88,70 | 0,06 |
91 | Рос-госстрах | Москва | 88564 | 25495 | 1,86 | 28,79 | 0,06 |
92 | Урал-АИЛ | Пермь | 87406 | 78336 | 15,37 | 89,62 | 0,06 |
93 | Протектум Мобиле | Санкт-Петербург | 87087 | 155508 | 79,83 | 178,57 | 0,06 |
94 | АК Барс Страхование | Казань | 85728 | 73713 | 45,73 | 85,98 | 0,06 |
95 | Цюрих Надежное страхование | Москва | 78554 | 148207 | 6,42 | 188,67 | 0,06 |
96 | Адмирал | Ростов-на-Дону | 77228 | 105146 | 10,11 | 136,15 | 0,06 |
97 | Русский страховой центр | Москва | 76399 | 84609 | 2,24 | 110,75 | 0,06 |
98 | Инкасстрах | Самара | 75231 | 33449 | 53,69 | 44,46 | 0,05 |
99 | Артекс | Вологда | 73846 | 87506 | 50,48 | 118,50 | 0,05 |
100 | ИСК Евро-Полис | Москва | 73633 | 74656 | 46,74 | 101,39 | 0,05 |
Итого по топ-100 |
134139692 | 116788789 | 31,89 | 87,07 | 97,50 | ||
Итого по рынку | 137580673 | 119496878 | 26,81 | 86,86 | 100,00 |
Источник: данные ФССН; расчеты портала «Страхование в России»
www.allinsurance.ru, 19.02.10 г.
Обзор страхового рынка 2010 г.