Tор-100 страховщиков по поступлениям и выплатам - февраль 2009 г.

Материал из Википедия страховании
Перейти к: навигация, поиск

Организации: Авангард-Гарант, Авива, АВИКОС, Агрострахование-Сибирь, Адмирал, АИГ Лайф, АИГ страховая и перестраховочная компания, Актив, Альфа-Страхование, Альфа-Страхование-Жизнь, Альянс, Арбат, Аркада, Асоль, АСКО-Татарстан, АФЕС, Бастион-Лайн, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, Гефест, Городская страховая компания, Гранд-Полис, Гранит, ГУТА-страхование, Деловое сообщество, ЖАСО, Ингосстрах, Инногарант, Капитал Страхование, Компаньон, КРК-Страхование, МАКС, Мегарусс-Д, Медэкспресс, Межотраслевой страховой центр, Московская страховая компания, Национальная страховая группа, НАСКО-Татарстан, Ника, НЭСО, Оникс, Оранта Страхование, Отечество, Пари, Паритет-СК, Первая страховая компания (1СК), Поддержка, Помощь, Прогресс-Гарант, Промстрахрезерв, Реал, Регион, Ренессанс-Страхование, Респект-Полис, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Росгосстрах-Аккорд, Росгосстрах-Дальний Восток, Росгосстрах-Жизнь, Росгосстрах-Поволжье, Росгосстрах-Северо-Запад, Росгосстрах-Сибирь, Рос-госстрах-Столица, Росгосстрах-Татарстан, Росгосстрах-Урал, Росгосстрах-Центр, Рос-госстрах-Юг, Российская национальная страховая компания, Россия, Ростра, РОСНО, Русская страховая компания, Русская страховая транспортная компания (РСТК), Русский мир, Русский стандарт страхование, Русский страховой центр, Самара-АСКО, Северная казна, СКПО-УралСиб, Согласие, Социум, СОГАЗ, СОГАЗ-Жизнь, Спасские ворота, Стандарт-Резерв, Страховая бизнес-группа, Сургутнефтегаз, Транснефть, УралСиб, ФССН, Царица, Цюрих. Ритейл, Чешская страховая компания, Чулпан, Шексна, Шексна-М, Энергогарант, ЭРГО Русь, Югория, Южурал-АСКО, Якорь

 №

 Рег.  
  №

              Компания
       Город
 Итого сборов (кроме ОМС), тыс. руб.
 Поступления по добровольному страхованию
                        (тыс. руб.)
 Добров. страхован. жизни  Добров. личное страхов. (кроме страхован. жизни)    Добров.
 имуществен.
     страхов.
 (кроме
 страхован.
 ответствен.)
Добровольн.
 страхован.
  ответствен.
 1    2                             3             4       5        6        7        8        9
 1  928  Ингосстрах  Москва  42146180  0  5786030  28645882  261835
 2 1208  СОГАЗ                                     
 Москва  38406030  0  13688161  21992236  1792796
 3 1209  РЕСО-Гарантия  Москва  30132073  119252  4602051  18218266  405801
 4  621  Военно-страховая компания  Москва  21984476  0  2859776  12167823  964943
 5  290  РОСНО  Москва  21886148  6998  6300518  11650400  754733
 6 2239  Альфа-Страхование  Москва  16999091  0  2374970  12372717  446202
 7  983  УралСиб  Москва  16185051  28  2361625  10790849  569162
 8  977  Росгосстрах-Столица  —  14306355  2711  1785938  9365700  181913
 9 1284  Группа Ренессанс-Страхование  Москва  12620780  1178  2569367  8695560  185863
10 1307  Согласие                                         
 Москва  11007015  0  625146  8837886  289668
11 1083  Цюрих. Ритейл  Москва  10548255  0  381714  8060793  86789
12  263  ЖАСО  Москва  9372913  0  6233756  2324366  76183
13 1298  Капитал Страхование Когалым  8899300  0  2075873  6179919  459374
14  2  Россия  Москва                  
 8750578  2045  1301650  5990527  300368
15 3211  Югория  Ханты-Мансийск  8722233  0  1403478  5960002  280417
16 1137  Стандарт-Резерв  Москва  8388906  0  468444  6178156  73725
17  665  Росгосстрах-Поволжье  Ниж. Новгород  8213310  25571  493473  4466166  59032
18 1427   МАКС  Москва    
 7990777  397  1575232  4590386  277287
19 3259  Московская страховая компания  Москва  7463222  3112  612771  5444430  441827
20 1582  Русский мир  С.-Петербург  7450463  0  1126552  3986169  169581
21  451  Росгосстрах-Северо-Запад  С.-Петербург  7082634  6294  440788  4371345  50122
22 2992  Спасские ворота  Москва  6975161  0  819806  3382707  262031
23 1096  Росгосстрах-Центр  Владимир  6335558  18714  32504  3339341  47222
24 3609  Чешская страховая компания  Москва  5911159  612007  5299152  0  0
25 1834  Энергогарант  Москва  4904169  0  1447446  2815970  140995
26 1820  ГУТА-Страхование  Москва  4826732  0  525677  3355288  20287
27 2366    Росгосстрах-Урал  Тюмень  4752691  3013  368688  2264058  30338
28 1374  Росгосстрах-Юг  Рост.-на-Дону  4714606  7638  599965  1442508  38021
29 2474  Росгосстрах-Сибирь  Новосибирск    
 4612540  6651  303951  1809275  21367
30 3256  АИГ Лайф  Москва  4324339  3276861  1047478  0  0
31 3028  Оранта  Москва  4323764  0  449385  3142851  75295
32 2786  Прогресс-Гарант  Москва  4151030  0  927199  2809649  92249
33 3487   Первая страховая компания  Москва  3535554  0  55027  2468450  19041
34 1826  Национальная страховая группа  —  3355876  4958  392091  2371340  51938
35 3127  Сургутнефтегаз  Сургут  3232623  0  1272990  1598640  134956
36  1  Рос-госстрах  Москва  3009754  0  14339  591998  12125
37 3748  Русский стандарт страхование  Москва  2942485  2941462  1023  0  0
38  159  Русский страховой центр  Москва  2853166   0  425617  1782902  628317
39 1864  Транснефть  Москва  2812172  0  1696307  916485  146359
40 2877  Мегарусс-Д  Москва  2704828  0  278203  1625856  193248
41 3825  СК СОГАЗ-Жизнь  Москва  2533201  2403875  129326  0  0
42 3398  ВТБ Страхование  Москва  2119014  0  766788  1128600  170575
43  968  Русская страховая компания  Москва  2110282  0  143196  1336515  39386
44 2309  Росгосстрах-Аккорд  Уфа  2023157  1029  154109  862226  17956
45 3116  НАСКО Татарстан  Казань  1948535  0  123605  1579452  12696
46 3708  Агрострахование-Сибирь  —  1928748  0  0  1928748  0
47 1641  Гефест                                              
 Москва  1878180  0  9425  1480679  270853
48 3947  АИГ страховая и перестрахов. СК  Москва  1825506  0  172858  1285989  302407
49   221  Царица  Волгоград  1807867  0  1642  1752327  243
50 3261  Социум  Москва  1748523  0  140961  1555720  51842
51 3834  СО Помощь  С.-Петербург  1748328  0  1186  1193893  553249
52 2382  Росгосстрах-Татарстан  Казань  1682516  159  63046  1061089  11835
53 3301   Компаньон  Самара  1677839  0  8346  1481261  1218
54 1517  Российская национальная СК  Москва  1667087  0  124998  1037969  7702
55  468  Росгосстрах-Дальний Восток  Владивосток  1621135  16603  8728  353445  13025
56  2115  Шексна  Череповец  1608836  0  63337  1348199  324
57 3647  Ростра  Москва  1599271  0  265764  629385  598706
58 1216  Чулпан  Альметьевск  1587220  0  945601  485855  31964
59 3670  Арбат  Москва  1464998  0  60566  1147166  25321
60  3984  Росгосстрах-Жизнь  Москва  1464690  1264649  200041  0  0
61 3310  НЭСО  Москва  1445443  0  169219  667208  609016
62 2294  Альянс   Москва  1428469  61792  4717  1085841  276119
63 3887  Аркада  Москва  1383261  0  173192  1205378  4691
64 2183   Гранит  Москва  1361540  0  20598  98129  56622
65 3455   Инногарант  Москва  1336721  0  619716  394181  39809
66 3492  Респект-Полис  Москва  1303853  0  139437  1066905  97511
67 177  ЭРГО Русь  С.-Петербург  1290188  0  577209  611027  12065
68 1560  Ника  Москва  1260071  0  89643  1024507  77525
69 3533  Гранд-Полис  Москва  1246004  0  20  9606  1236378
70 2489  АСКО  Набер. Челны  1223465  0  229954  556394  64476
71 3991  Авива  Москва  1192916  171184  1021732  0  0
72  796  Авангард-Гарант  Москва  1188359  0  121993  1066366   0
73  915  Пари  Москва  1140809  0  17431  891803  24316
74 1621  Якорь  Москва  1130843  0  310969  751896  47828
75 2600  Асоль  Тольятти  1098805  0  905  87583  4217
76 3268  Паритет-СК  Москва  1096205  0  202932  822257  34685
77 2838  Шексна-М  Череповец  1094809  0  1094809  0  0
78 1155  Северная казна  Екатеринбург  1076928  0  26619  736134  12519
79 1207  Регион  С.-Петербург  1014656  3118  18013  649846  37925
80 3781  КРК-Страхование  Москва  1005502  0  0  1005502  0
81 1489   Городская страховая компания  Москва  1001142  0  75605  497561  54842
82 1273  АФЕС  Москва  994481  0  250096  283022  240197
83  88  Межотраслевой страховой центр   Москва  993732  0  149086  601673  15692
84  141  Медэкспресс  С.-Петербург  969583  0  814888  102436  1356
85 2243  Южурал-АСКО  Челябинск  946872  0  5149  579144  16758
86 3725  Бастион-Лайн  Москва  943731  0  0  943731  0
87 3961  Деловое сообщество  Краснодар  931082  0  142586  592631  195865
88 2346  Самара-АСКО  Самара  923426  0  65654  643535  15422
89 1852  РСТК  Москва  921603  0  67516  443333  26364
90 3014  СКПО-УралСиб  Москва  907282  0  11979  2944  114
91  894  Реал  —  899377  0  73851  737747  87779
92 3497  Промстрахрезерв  Москва  87319  0  186916  656366  29908
93 1967  АВИКОС  Москва  862533  0  144902  243392  94307
94 3447  Альфа-Страхование-Жизнь  Москва  85671  530615  326095  0  0
95  46  Адмирал  Рост.- на - Дону  850213  0  23147  451876  18216
96 3229  Страховая бизнес-группа   Воронеж  841115  0  86317  541665  175378
97 1120  Оникс  —  825704  0  0  825704  0
98  139  Актив  Москва  814199  0  76158  675655  62386
99 3689  Поддержка  Москва  808661  0  2011  806614  36
100 3099  Отечество  Москва  795711  0  554431  159235  82045

Продолжение таблицы.

 №

 Рег.
  №

                 Компания

                Поступления по обязательному страхованию (тыс. руб.)
  Обязательное
     личное
 страхование
пассажиров
 (туристов, экскур-сантов)
 Обязательное
 государств.личн.
   страхование
   сотрудников 
 Госуд.Налоговой
    службы РФ
     Обязательное
    государственное страхование военно-
      служащих и
 приравненных к ним 
в  обязат. государств.
  страховании лиц

 Обязательное
   страхование
  гражданской  ответств.
владельцев транспортных
    средств

 1    2                               3          10             11              12          13
 1  928  Ингосстрах  0  0  28521  5067388
 2 1208  СОГАЗ                                                
 0  0  0  932837
 3 1209  РЕСО-Гарантия  2235  0  0  6784468
 4  621  Военно-страховая компания  3304  22734  3508902  2456994
 5  290  РОСНО  4906  0  0  3168593
 6 2239  Альфа-Страхование  2606  0  11701  1790895
 7  983  УралСиб  15613  0  2853  2419244
 8  977  Росгосстрах-Столица  95  0  0  2969998
 9 1284  Группа Ренессанс-Страхование  0  0  0  1168812
10 1307  Согласие  413  0  0  1253902
11 1083  Цюрих. Ритейл  240  0  263  2018456
12  263  ЖАСО  274051  0  0  464557
13 1298  Капитал Страхование  0  0  0  184134
14  2  Россия  0  0  0  1155988
15 3211  Югория  942  0  0  1077394
16 1137  Стандарт-Резерв  0  0  0  1668581
17  665  Росгосстрах-Поволжье  6625  0  0  3162443
18 1427  МАКС  1703  0  198726  1347046
19 3259  Московская страховая компания  0  0  0  961082
20 1582  Русский мир  2289  0  25793  2140079
21  451  Росгосстрах-Северо-Запад  5846  0  0  2208239
22 2992  Спасские ворота  19053  0  12812  2478752
23 1096  Росгосстрах-Центр  5769  0  0  2599472
24 3609  Чешская страховая компания  0  0  0  0
25 1834  Энергогарант  0  0  0  499758
26 1820  ГУТА-Страхование  5111  0  50693  687093
27 2366  Росгосстрах-Урал  383  0  0  2086211
28 1374   Росгосстрах-Юг  4466  0  0  2622008
29  2474  Росгосстрах-Сибирь  11541  0  0  2459755
30 3256  АИГ Лайф  0  0  0  0
31 3028    Оранта  184  0  0  656049
32 2786  Прогресс-Гарант  0  0  0  321933
33 3487  Первая страховая компания  0  0  0  326424
34 1826  Национальная страховая группа  0  0  0  535549
35 3127  Сургутнефтегаз   6176  0  0  219861
36  1  Росгосстрах  0  0  2206052  18524
37 3748  Русский стандарт страхование  0  0  0  0
38  159  Русский страховой центр  0  0  0  1633
39 1864  Транснефть  0  0  0  53021
40 2877  Мегарусс-Д  0  0  7238  600283
41 3825  СК СОГАЗ-Жизнь  0  0  0  0
42 3398  ВТБ Страхование  349  0  0  52702
43  968  Русская страховая компания  1148  0  0  590037
44 2309  Росгосстрах-Аккорд  187  0  0  98765
45 3116  НАСКО Татарстан  4346  0  0  228436
46 3708  Агрострахование-Сибирь  0  0  0  0
47 1641  Гефест  0  0  0  32398
48 3947  АИГ страховая и перестрахов. СК  
 0  0  0  64252
49  221  Царица  0  0  0  53655
50 3261  Социум  0  0  0  0
51 3834  СО Помощь  0  0  0  0
52 2382  Росгосстрах-Татарстан  2305  0  0  542651
53 3301  Компаньон   0  0  0  187014
54 1517    Российская национальная СК  58  0  0  49636
55  468  Росгосстрах-Дальний Восток  1844  0  0  1148938
56 2115  Шексна  0  0  0  1649
57  3647  Ростра  0  0  0  105416
58 1216  Чулпан  0  0  0  1238
59 3670  Арбат  0  0  0  231945
60 3984  Росгосстрах-Жизнь  0  0  0  0
61 3310  НЭСО  0  0  0  0
62 2294  Альянс  0  0  0  0
63 3887  Аркада  0  0  0  0
64 2183  Гранит  0  0  0  1186191
65 3455  Инногарант  0  0  0  283015
66 3492   Респект-Полис  0  0  0  0
67  177  ЭРГО Русь  0  0  0  89887
68 1560  Ника  0  0  0  68396
69 3533  Гранд-Полис  0  0  0  0
70 2489  АСКО  49  0  0  372592
71 3991  Авива  0  0  0  0
72  796  Авангард-Гарант  0  0  0  0
73  915  Пари  0  0  0  5038
74 1621  Якорь  763  0  0  19387
75 2600  Асоль  0  0  0  209708
76 3268  Паритет-СК  0  0  0  36331
77 2838  Шексна-М  0  0  0  0
78 1155  Северная казна  0  0  0  301656
79 1207  Регион  0  0  0  277692
80 3781  КРК-Страхование  0  0  0  0
81 1489  Городская страховая компания  50  0  0  373084
82 1273  АФЕС  6543  0  0  214623
83  88  Межотраслевой страховой центр  7285  0  0  78768
84  141  Медэкресс  175  0  0  50728
85 2243  Южурал-АСКО  0  0  0  29948
86 3725  Бастион-Лайн  0  0  0  0
87 3961  Деловое сообщество  0  0  0  0
88 2346  Самара-АСКО  0  0  0  198815
89 1852  РСТК  47523  0  0  336867
90 3014  СКПО-УралСиб  0  0  550  314723
91  894  Реал  0  0  0  0
92 3497  Промстрахрезерв  0  0  0  0
93 1967  АВИКОС  0  0  0  379932
94 3447  Альфа-Страхование-Жизнь  0  0  0  0
95  46  Адмирал  0  0  0  356974
96 3229  Страховая бизнес-группа  0  0  0  37755
97 1120  Оникс  0  0  0  0
98  139  Актив  0  0  0  0
99 3689   Поддержка  0  0  0  0
100 3099   Отечество  0  0  0  0

Продолжение Таблицы.

 №
 Рег. №
                            Компания
     Итого
  выплат
  (кроме
ОМС),тыс.
руб.
 Выплаты по добровольному страхованию (тыс. руб.)
 Добровольн.
 страхование
      жизни
 Добровольн.
    личное
 страхование
 (кроме
 страхования
     жизни)
 Добровольн.
  имуществ.
 страхование
  (кроме
 страхования
 ответствен.)
 Добровольн.
 страхование
  ответствен.
 1  2  3  14  15  16  17  18
 1  928  Ингосстрах  21778404  0  3599777  14367797  1134866
 2 1208  СОГАЗ                                                               
 17555031  0  11850604  4986705  190088
 3 1209  РЕСО-Гарантия  15775666  33029  2823148  9040444  135684
 4  621  Военно-страховая компания  10958290  0  1218495  5512142  76622
 5  290  РОСНО  11400039  11668  3839767  5542712  83791
 6 2239  Альфа-страхование  7004118  0  1290185  4600139  51958
 7  983  УралСиб  7394472  1226  1462016  4331665  141511
 8  977  Росгосстрах-Столица  5569336  1921  1165170  2819686  23516
 9 1284  Группа Ренессанс-Страхование  6134604  1507  1415567  4241949  16007
10 1307  Согласие  5003825  0  296973  3786102  17204
11 1083  Цюрих. Ритейл  5948120  0  198139  4327635  12488
12  263  ЖАСО  5692713  0  4878950  571168  12278
13 1298  Капитал Страхование  3510936  0  1508348  1899168  9172
14  2  Россия  3852583  4907  734239  2373891  42468
15 3211  Югория  3696575  97  745704  2218998  1715 3
16 1137  Стандарт-Резерв  4660351  0  191608  3359402  13796
17  665  Росгосстрах-Поволжье  4084408  40345  188394  1546582  3831
18 1427  МАКС  4250629  957  935279  2299153  3478
19 3259  Московская страховая компания  3468996  3402  240137  2481020  94701
20 1582  Русский мир  3546346  0  674977  1561250  14929
21  451  Росгосстрах-Северо-Запад  3277151  17323  193043  1797921  8514
22 2992  Спасские ворота  3165123  0  416372  1306602  2527
23 1096  Росгосстрах-Центр  2739042  23553  116122  952944  2649
24 3609  Чешская страховая компания  81714  35058  46656  0  0
25 1834  Энергогарант  2139504  0  748342  1080380  6498
26 1820  ГУТА-Страхование  2057603  0  402826  1213295  17127
27 2366  Росгосстрах-Урал  2588792  6352  122481  908974  4019
28 1374  Росгосстрах-Юг  2812781  15488  222013  740646  3396
29 2474  Росгосстрах-Сибирь  2314514  1355  133151  570659  898
30 3256  АИГ Лайф   982309  60366  378649  0  0
31 3028  Оранта  2701486  0  415097  1892800  4437
32 2786    Прогресс-Гарант  3346441  0  661765  2476031  12713
33 3487  Первая страховая компания  2088428  0  330259  1567862  15823
34 1826  Национальная страховая группа  1434975  18894  267915  691082  9984
35 3127   Сургутнефтегаз  2451682  0  1157725  1122437  406
36  1  Росгосстрах  2441231  0  2275  116821  384
37 3748  Русский стандарт страхование  32759  30142  2617  0  0
38  159   Русский страховой центр  351299  0  154041  161071  28279
39 1864  Транснефть  775861  0  58694  169806  7579
40 2877  Мегарусс-Д  1363242  0  112165  779204  16825
41 3825  СК СОГАЗ-Жизнь  43725  423829  13421  0  0
42 3398  ВТБ Страхование  756649  0  37325  366857  1953
43  968  Русская страховая компания  93382  0  125846  595925  2991
44 2309  Росгосстрах-Аккорд  1047392  2768  48972  292697  244
45 3116  НАСКО Татарстан  1324081  0  64293  1088307  1462
46 3708  Агрострахование-Сибирь  1627178  0  0  1627178  0
47 1641  Гефест  225371  0  58643  148038  2941
 48 3947  АИГ страховая и перестрахов. СК  535452  0  63894  449417  2113
49  221  Царица  91332  0  669  88272  0
50 3261  Социум  15607  0  21416  134615  39
51 3834  СО Помощь  49173  0  21221  26662  129
52 2382  Росгосстрах-Татарстан  746624  4315  15106   286186  577
53 3301  Компаньон  534411  0  11014  376983  99
54 1517  Российская национальная СК  642932  0  43835  278937  366
55  468  Росгосстрах-Дальний Восток  81822  34001  20108  81645  451
56 2115   Шексна   83049  0  7992  700841  632
57 3647  Ростра  117245  0  25637  73255  408
58 1216  Чулпан  748634  0  562905  101508  278
59 3670  Арбат  237113  0  30421  149189  88
60  3984  Росгосстрах-Жизнь  58358  30817  27541  0  0
61 3310  НЭСО  68127  0  24897  40338  2892
62 2294    Альянс  235856  42169  745  181833  11109
63 3887  Аркада  237926  0  0  237926  0
64 2183  Гранит  334512  0  5994  1756  488
65 3455  Инногарант  576243  0  425292  58403  296
66 3492  Респект-Полис  18062  0  18619  162001  0
 67  177  ЭРГО Русь  770449  0  522753  221093  178
68 1560  Ника  286816  0  5679  2586  0
69 3533  Гранд-Полис  45642  0  0  45642  0
70 2489  АСКО  70433  0  173023  258698  794
71 3991  Авива  129118  582  128536  0  0
72  796  Авангард-Гарант  35246  0  10505  341955  0
73  915  Пари  299908  0  42734  22308  621
74 1621  Якорь  300336  0  208895  74168  5971
75 2600  Асоль  6263  0  2252  482213  947
76 3268  Паритет-СК  187827  0  28588  152873  189
77 2838  Шексна-М  967256  0  967256  0  0
78 1155  Северная казна
 680505  0  8985  426346  1056
79 1207  Регион  651716  28637  6475  418226  4704
80 3781  КРК-Страхование  490125  0  0  490125  0
81 1489  Городская страховая компания  477085  0  27371  263135  1292
82 1273  АФЕС   274534  0  39339  79013  2522
83  88  Межотраслевой страховой центр  342109  0  112421  183407  670
84  141  Медэкспресс  61515  0  508862  73203  221
85 2243  Южурал-АСКО  677003  0  19303  389563  2086
86 3725  Бастион-Лайн  164762  0  0  164762  0
87 3961  Деловое сообщество  41183  0  21456  0  19727
88 2346  Самара-АСКО  396547  0  39976  241796  1063
89 1852  РСТК  16145  0  143  24271  121
90 3014  СКПО-УралСиб  1023818  0  1663  25419  3963
91  894  Реал  26869  0  20794  6044  31
92 3497  Промстрахрезерв  42023  0  42  23  0
93 1967  АВИКОС  364506  0  36515  123382  8309
94 3447  Альфа-Страхование-Жизнь  60981  30811  3017  0  0
95  46  Адмирал  325731  0  6043  165524  526
96 3229  Страховая бизнес-группа  8888  0  69062  8921  330
97 1120  Оникс  73689  0  0  173689  0
98  139  Актив  142536  0  24819  113586  4131
99 3689   Поддержка  518021  0  22  515806  15
100 3099   Отечество  315442  0  264461  48324  2657

Продолжение Таблицы.

 №
 Рег. №
                       Компания
         Выплаты по обязательному страхованию (тыс. руб.)
 Обязательн. 
     личное
  страхован.
пассажиров
(туристов,
экскурсантов)
 Обязательн.
  государств.
  личное
 страхование
 сотрудников
 Государств.
 Налоговой
 службы РФ
 Обязательн.
  государств.
 страхование
военнослужащих
 и приравненных
  к ним в обязат.
    государств.
 страховании
          лиц
   Обязательн.
  страхование
  гражданской
  отвественности
     владельцев
 транспортных
     средств
 1  2                                       3             19           20             21         22
 1  928  Ингосстрах                                                            
 0  0  15832  2660132
 2 1208  СОГАЗ  0  0  0  527634
 3 1209  РЕСО-Гарантия  0  0  0  3743361
 4  621  Военно-страховая компания  2  19715  2710241  1421073
 5  290  РОСНО  16  0  0  1922085
 6 2239  Альфа-Страхование  12  0  2066  1059758
 7  983  УралСиб  269  0  25333  1432452
 8  977  Росгосстрах-Столица  5  0  0  1559038
 9 1284  Группа Ренессанс-Страхование  0  0  0  459574
10 1108
 Согласие  0  0  0  903546
11 3307  Цюрих. Ритейл  1  0  1047  1408810
12  263  ЖАСО  1389  0  0  228928
13 1298  Капитал Страхование  0  0  0  94248
14  2  Россия  0  0  0  697078
15 3211  Югория  2  0  0  714621
16 1137  Стандарт-Резерв  0  0  0  1095545
17  665  Росгосстрах-Поволжье  27  0  0  2305229
18 1427  МАКС  0  0  16497  846792
19 3259  Московская страховая компания  0  0  0  649736
20 1582  Русский мир  7  0  21416  1273767
21  451  Росгосстрах-Северо-Запад  17  0  0  1260333
22 2992  Спасские ворота  20  0  757  1432032
23 1096  Росгосстрах-Центр  3  0  0  1643771
24 3609  Чешская страховая компания  0  0  0  0
25 1834  Энергогарант  0  0  0  304284
26 1820  ГУТА-Страхование  7  0  46502  377846
27 2366  Росгосстрах-Урал  0  0  0  1546966
28 1374  Росгосстрах-Юг  0  0  0  1831238
29 2474  Росгосстрах-Сибирь  19  0  0  1596237
30 3256  АИГ Лайф  0  0  0  0
31 3028  Оранта  30  0  0  389122
32 2786  Прогресс-Гарант  0  0  0  195932
33 3487  Первая страховая компания  0  0  0  174484
34 1826  Национальная страховая группа  0  0  0  4471
35 3127  Сургутнефтегаз  3  0  0  130917
36  1  Росгосстрах  0  0  2267892  53859
37 3748  Русский стандарт страхование  0  0  0  0
38  159  Русский страховой центр  0  0  0  7908
39 1864  Транснефть  0  0  0  11536
40 2877  Мегарусс-Д  0  0  0  455048
41 3825  СК СОГАЗ-Жизнь  0  0  0  0
42 3398  ВТБ Страхование  0  0  0  14589
43  968  Русская страховая компания  4  0  0  209054
44 2309  Росгосстрах-Аккорд  4  0  0  702707
45 3116  НАСКО Татарстан  8  0  0  170011
46 3708  Агрострахование-Сибирь  0  0  0  0
47 1641  Гефест   0  0  0  15749
48 3947  АИГ страховая и перестраховочная СК  0  0  0  20028
49  221  Царица  0  0  0  29931
50 3261  Социум  0  0  0  0
51 3834  СО Помощь  0  0  0  0
52 2382  Росгосстрах-Татарстан  118  0  0  440322
53 3301  Компаньон  0  0  0  146315
54 1517  Российская национальная СК  0  0  0  319794
55  468  Росгосстрах-Дальний Восток 28  0  0  681987
56 2115  Шексна  0  0  0  121025
57 3647  Ростра  0  0  0  17945
58 1216  Чулпан  0  0  0  81441
59 3670  Арбат  0  0  0  57415
60 3984  Росгосстрах-Жизнь  0  0  0  0
61 3310  НЭСО  0  0  0  0
62 2294  Альянс  0  0  0  0
63 3887  Аркада  0  0  0  0
64 2183  Гранит  0  0  0  31047
65 3455  Инногарант  0  0  0  92252
66 3492  Респект-Полис  0  0  0  0
67  177  ЭРГО Русь  0  0  0  26425
68 1560  Ника  0  0  0  22537
69 3533  Гранд-Полис  0  0  0  0
70 2489  АСКО  0  0  0  271815
71 3991  Авива  0  0  0  0
72  796  Авангард-Гарант  0  0  0  0
73  915  Пари  0  0  0  27884
74 1621  Якорь  0  0  0  11302
75 2600  Асоль  0  0  0  140888
76 3268  Паритет-СК  0  0  0  6177
77 2838  Шексна-М  0  0  0  0
78 1155  Северная казна  0  0  0  244118
79 1207  Регион  0  0  0  193674
80 3781  КРК-Страхование  0  0  0  0
81 1489  Городская страховая компания  0  0  0  185287
82 1273  АФЕС  12  0  0  153648
83  88  Межотраслевой страховой центр  2  0  0  45609
84  141  Медэкспресс  0  0  0  32864
85 2243  Южурал-АСКО  0  0  0  266051
86 3725  Бастион-Лайн  0  0  0  0
87 3961  Деловое сообщество  0  0  0  0
88 2346  Самара-АСКО  0  0  0  113712
89 1852  РСТК  57  0  0  135571
90 3014  СКПО-УралСиб  0  0  616284  376489
91  894  Реал  0  0  0  0
92 3497  Промстрахрезерв  0  0  0  0
93 1967  АВИКОС  0  0  0  1963
94 3447   Альфа-Страхование-Жизнь  0  0  0  0
95  46  Адмирал  0  0  0  153638
96 3229   Страховая бизнес-группа  0  0  0  10567
97 1120  Оникс  0  0  0  0
98  139  Актив  0  0  0  0
99 3689   Поддержка  0  0  0  0
100 3099   Отечество  0  0  0  0

По материалам ФССН.

Примечание редакции Сборника «О страховании»: данные по остальным страховщикам см. портал «Страхование в России» (www.allinsurance.ru), раз-дел «Аналитика и статистика».


www.allinsurance.ru, 09.02.09 г.

Обзор страхового рынка 2009 г.

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт